Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена аренды жилья в городе Одесса 5500 грн (0 % ), по данным на май 2022 года
Большинство цен находятся в промежутке от 3500 до 8500 грн
Статистика по типам:
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. | Разброс цен 4000-8000 грн | 1084 объектов |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. | Разброс цен 5000-10000 грн | 588 объектов |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. | Разброс цен 6000-14000 грн | 132 объектов |
4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. | Разброс цен 7000-27300 грн | 16 объектов |
5 комнатная квартира | 18400 грн/мес. | 5 объектов | |
гостинка | 4500 грн/мес. | Разброс цен 3400-5500 грн | 123 объектов |
дача | 6000 грн/мес. | 5 объектов | |
дом | 12000 грн/мес. | Разброс цен 5000-25000 грн | 103 объектов |
комната | 2500 грн/мес. | Разброс цен 2000-3000 грн | 341 объектов |
подселение | 1900 грн/мес. | Разброс цен 1100-3000 грн | 14 объектов |
пол дома | 5000 грн/мес. | Разброс цен 4000-6300 грн | 32 объектов |
1 комнатная квартира | 5500 грн/мес. (4000 -7400 ) (1126) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -9000 ) (622) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -12000 ) (172) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6000 -20600 ) (30) |
гостинка | 4200 грн/мес. (3200 -5000 ) (184) |
дача | 12000 грн/мес. (8000 -27000 ) (9) |
дом | 6500 грн/мес. (4000 -19100 ) (103) |
комната | 2800 грн/мес. (2000 -3500 ) (329) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (18) |
пол дома | 6000 грн/мес. (4000 -8900 ) (40) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (4500 -8000 ) (485) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5000 -8900 ) (253) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -14000 ) (85) |
4 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5) |
гостинка | 4000 грн/мес. (3500 -5500 ) (139) |
дом | 8000 грн/мес. (4500 -14000 ) (51) |
комната | 2900 грн/мес. (2000 -3500 ) (194) |
подселение | 2000 грн/мес. (1200 -3500 ) (7) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (14) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9500 ) (815) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11400 ) (450) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7500 -15000 ) (117) |
4 комнатная квартира | 22800 грн/мес. (12000 -37100 ) (8) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4500 -6500 ) (167) |
дом | 6500 грн/мес. (4000 -22500 ) (86) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (346) |
подселение | 2000 грн/мес. (1700 -3500 ) (25) |
пол дома | 6000 грн/мес. (4500 -10000 ) (31) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (856) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11500 ) (545) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7900 -16400 ) (116) |
4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -21000 ) (24) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (180) |
дом | 7000 грн/мес. (5000 -13700 ) (81) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (384) |
подселение | 2100 грн/мес. (2000 -3000 ) (24) |
пол дома | 5500 грн/мес. (4000 -10000 ) (33) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (834) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (490) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500 -14400 ) (113) |
4 комнатная квартира | 16300 грн/мес. (10500 -20000 ) (8) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4200 -6000 ) (193) |
дом | 7500 грн/мес. (4800 -16300 ) (77) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (335) |
подселение | 3000 грн/мес. (1700 -3800 ) (22) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4500 -6500 ) (23) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9000 ) (987) |
2 комнатная квартира | 7900 грн/мес. (6000 -11000 ) (543) |
3 комнатная квартира | 9800 грн/мес. (7500 -17000 ) (129) |
4 комнатная квартира | 17100 грн/мес. (8000 -52700 ) (12) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (175) |
дом | 7000 грн/мес. (5000 -15900 ) (78) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (349) |
подселение | 2200 грн/мес. (1600 -2700 ) (29) |
пол дома | 6000 грн/мес. (4500 -8000 ) (24) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9300 ) (1012) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11900 ) (566) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7600 -15900 ) (132) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (9000 -27000 ) (15) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4300 -6500 ) (151) |
дом | 7500 грн/мес. (5000 -16000 ) (106) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (354) |
подселение | 2500 грн/мес. (1500 -3300 ) (22) |
пол дома | 6000 грн/мес. (4500 -8500 ) (44) |
1 комнатная квартира | 7200 грн/мес. (5500 -10000 ) (1042) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (623) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -16100 ) (152) |
4 комнатная квартира | 12500 грн/мес. (9000 -34800 ) (11) |
гостинка | 5500 грн/мес. (4500 -6500 ) (178) |
дача | 10000 грн/мес. (6) |
дом | 7500 грн/мес. (5000 -18700 ) (134) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -4000 ) (350) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (25) |
пол дома | 6000 грн/мес. (4000 -8000 ) (42) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (600) |
2 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (6500 -12100 ) (467) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -16100 ) (115) |
4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -24000 ) (14) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -5500 ) (110) |
дом | 6000 грн/мес. (4500 -13900 ) (90) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (331) |
подселение | 2000 грн/мес. (2000 -4000 ) (23) |
пол дома | 6300 грн/мес. (4500 -8100 ) (27) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9600 ) (452) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (286) |
3 комнатная квартира | 9400 грн/мес. (8000 -13600 ) (81) |
4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (10000 -37900 ) (7) |
гостинка | 4500 грн/мес. (4000 -6000 ) (85) |
дача | 13500 грн/мес. (12900 -27300 ) (8) |
дом | 9400 грн/мес. (5000 -28000 ) (67) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (289) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -2700 ) (19) |
пол дома | 5700 грн/мес. (4000 -7500 ) (30) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (429) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -12200 ) (279) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -14000 ) (86) |
4 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -21700 ) (10) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (71) |
дача | 13600 грн/мес. (10900 -28000 ) (10) |
дом | 12000 грн/мес. (6000 -35300 ) (58) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (272) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -2500 ) (17) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -8100 ) (23) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (606) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -11500 ) (396) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7000 -13800 ) (105) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6) |
гостинка | 4600 грн/мес. (4000 -5500 ) (107) |
дом | 7000 грн/мес. (5000 -29100 ) (77) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (387) |
подселение | 2000 грн/мес. (1400 -3000 ) (29) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -12000 ) (37) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8500 ) (700) |
2 комнатная квартира | 7600 грн/мес. (6000 -11100 ) (407) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -13900 ) (130) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (10000 -25000 ) (9) |
гостинка | 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (141) |
дом | 6500 грн/мес. (5000 -27900 ) (80) |
комната | 3000 грн/мес. (2400 -3500 ) (348) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -2700 ) (33) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4500 -8000 ) (24) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8300 ) (776) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (471) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -13000 ) (144) |
4 комнатная квартира | 10500 грн/мес. (8000 -63700 ) (7) |
гостинка | 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (141) |
дом | 8600 грн/мес. (4500 -33500 ) (63) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (395) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -2000 ) (26) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -8000 ) (47) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8500 ) (797) |
2 комнатная квартира | 7300 грн/мес. (6000 -10000 ) (485) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (6900 -13000 ) (138) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (8400 -22500 ) (11) |
гостинка | 4600 грн/мес. (4000 -5500 ) (157) |
дом | 7000 грн/мес. (4800 -20800 ) (90) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (337) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3500 ) (24) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3800 -8000 ) (24) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8300 ) (986) |
2 комнатная квартира | 7200 грн/мес. (6000 -10500 ) (605) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -14100 ) (137) |
4 комнатная квартира | 14000 грн/мес. (6500 -21100 ) (16) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -5600 ) (180) |
дом | 7000 грн/мес. (4000 -14100 ) (94) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (406) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (33) |
пол дома | 5000 грн/мес. (3900 -8500 ) (22) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (978) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (544) |
3 комнатная квартира | 8400 грн/мес. (6800 -14000 ) (171) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7000 -22400 ) (11) |
гостинка | 4500 грн/мес. (4000 -5800 ) (148) |
дом | 7000 грн/мес. (5000 -14100 ) (95) |
комната | 2800 грн/мес. (2400 -3300 ) (422) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (25) |
пол дома | 4500 грн/мес. (3500 -6500 ) (31) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (1103) |
2 комнатная квартира | 7900 грн/мес. (6000 -10500 ) (667) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -12000 ) (150) |
4 комнатная квартира | 14200 грн/мес. (7000 -28000 ) (17) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (173) |
дом | 7100 грн/мес. (4300 -17000 ) (137) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (431) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (45) |
пол дома | 5500 грн/мес. (3800 -8500 ) (44) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8500 ) (1057) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -11000 ) (631) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -15000 ) (182) |
4 комнатная квартира | 13000 грн/мес. (8000 -23000 ) (17) |
гостинка | 4700 грн/мес. (4000 -5500 ) (177) |
дом | 8000 грн/мес. (4700 -17000 ) (152) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (457) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -2500 ) (34) |
пол дома | 5400 грн/мес. (4000 -8500 ) (44) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (1066) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (658) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -13800 ) (146) |
4 комнатная квартира | 15500 грн/мес. (9000 -27500 ) (17) |
5 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (6) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (157) |
дом | 8500 грн/мес. (5000 -19700 ) (124) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (460) |
подселение | 1900 грн/мес. (1500 -2000 ) (49) |
пол дома | 6000 грн/мес. (5000 -8400 ) (44) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (845) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11100 ) (593) |
3 комнатная квартира | 9500 грн/мес. (7500 -15000 ) (186) |
4 комнатная квартира | 20000 грн/мес. (10000 -32000 ) (20) |
гостинка | 4700 грн/мес. (4000 -6000 ) (113) |
дача | 12000 грн/мес. (6) |
дом | 9700 грн/мес. (5000 -27500 ) (127) |
комната | 3000 грн/мес. (2400 -3500 ) (452) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (45) |
пол дома | 6500 грн/мес. (5000 -15000 ) (36) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -9000 ) (829) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10500 ) (534) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7500 -13700 ) (152) |
4 комнатная квартира | 16200 грн/мес. (8000 -41700 ) (12) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (86) |
дом | 10000 грн/мес. (5500 -27100 ) (92) |
комната | 2900 грн/мес. (2300 -3500 ) (439) |
подселение | 1600 грн/мес. (1400 -3000 ) (31) |
пол дома | 6500 грн/мес. (3800 -10800 ) (37) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8500 ) (937) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -11000 ) (634) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -13000 ) (146) |
4 комнатная квартира | 18700 грн/мес. (8000 -34600 ) (14) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (88) |
дача | 20000 грн/мес. (2500 -33300 ) (8) |
дом | 13400 грн/мес. (5000 -40000 ) (100) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (489) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -2500 ) (49) |
пол дома | 6000 грн/мес. (3000 -8000 ) (31) |
1 комнатная квартира | 6000 грн/мес. (5000 -8500 ) (1043) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (621) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -13400 ) (162) |
4 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (5500 -21400 ) (18) |
5 комнатная квартира | 29400 грн/мес. (6) |
гостинка | 4800 грн/мес. (4000 -5700 ) (105) |
дача | 16000 грн/мес. (10800 -32300 ) (7) |
дом | 10000 грн/мес. (6000 -45000 ) (113) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (495) |
подселение | 1900 грн/мес. (1500 -3000 ) (46) |
пол дома | 6000 грн/мес. (3500 -10000 ) (35) |
1 комнатная квартира | 5800 грн/мес. (4500 -7500 ) (938) |
2 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5600 -10000 ) (522) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -14000 ) (112) |
4 комнатная квартира | 16900 грн/мес. (12000 -24500 ) (15) |
гостинка | 4700 грн/мес. (4000 -6000 ) (74) |
дом | 8500 грн/мес. (5000 -27600 ) (94) |
комната | 2800 грн/мес. (2200 -3500 ) (382) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -2600 ) (36) |
пол дома | 6000 грн/мес. (4000 -10900 ) (35) |
1 комнатная квартира | 6100 грн/мес. (5000 -8000 ) (999) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (536) |
3 комнатная квартира | 8500 грн/мес. (7000 -14700 ) (147) |
4 комнатная квартира | 11500 грн/мес. (10000 -12500 ) (10) |
гостинка | 4900 грн/мес. (4000 -5800 ) (96) |
дом | 7000 грн/мес. (4500 -15000 ) (109) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (501) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (63) |
пол дома | 5600 грн/мес. (4500 -7500 ) (38) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (939) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (613) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7400 -12300 ) (154) |
4 комнатная квартира | 13500 грн/мес. (9800 -24500 ) (17) |
гостинка | 4700 грн/мес. (4000 -5500 ) (198) |
дом | 6500 грн/мес. (4000 -11000 ) (83) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (473) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -2500 ) (42) |
пол дома | 4700 грн/мес. (3800 -6500 ) (61) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (1114) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (686) |
3 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (7000 -10500 ) (204) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (8000 -28900 ) (14) |
гостинка | 4500 грн/мес. (4000 -5300 ) (232) |
дом | 6000 грн/мес. (4000 -10000 ) (99) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (563) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -3000 ) (72) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (62) |
1 комнатная квартира | 6300 грн/мес. (5000 -8400 ) (961) |
2 комнатная квартира | 7500 грн/мес. (6000 -10000 ) (627) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -12000 ) (171) |
4 комнатная квартира | 12000 грн/мес. (10000 -30200 ) (12) |
гостинка | 4900 грн/мес. (4000 -5500 ) (209) |
дом | 6000 грн/мес. (4000 -11000 ) (131) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (472) |
подселение | 2000 грн/мес. (1600 -3000 ) (70) |
пол дома | 5000 грн/мес. (3500 -8000 ) (57) |
1 комнатная квартира | 6500 грн/мес. (5000 -8500 ) (1197) |
2 комнатная квартира | 7800 грн/мес. (6000 -10000 ) (686) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -14500 ) (181) |
4 комнатная квартира | 16000 грн/мес. (10000 -24600 ) (17) |
гостинка | 4800 грн/мес. (4000 -5800 ) (206) |
дом | 7000 грн/мес. (5000 -10000 ) (123) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (560) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -2700 ) (76) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (66) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5200 -9000 ) (1101) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -10000 ) (796) |
3 комнатная квартира | 9000 грн/мес. (7000 -15000 ) (153) |
4 комнатная квартира | 15000 грн/мес. (12000 -24900 ) (28) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -5800 ) (228) |
дом | 6000 грн/мес. (4000 -12000 ) (153) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (564) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -3000 ) (81) |
пол дома | 6000 грн/мес. (4000 -7500 ) (66) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -9500 ) (1145) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11000 ) (788) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7500 -13700 ) (183) |
4 комнатная квартира | 24100 грн/мес. (12000 -30100 ) (15) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6400 ) (241) |
дом | 7000 грн/мес. (4500 -12000 ) (178) |
квартира | 5500 грн/мес. (6) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3600 ) (567) |
подселение | 2000 грн/мес. (1500 -2500 ) (78) |
пол дома | 5800 грн/мес. (4500 -9000 ) (75) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (704) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -11300 ) (522) |
3 комнатная квартира | 10100 грн/мес. (8000 -14500 ) (179) |
4 комнатная квартира | 15200 грн/мес. (13000 -23000 ) (9) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (164) |
дача | 5300 грн/мес. (5) |
дом | 6000 грн/мес. (4000 -13000 ) (106) |
комната | 3000 грн/мес. (2400 -3600 ) (458) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -2300 ) (63) |
пол дома | 6500 грн/мес. (4700 -9000 ) (41) |
1 комнатная квартира | 7000 грн/мес. (5300 -10000 ) (595) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6500 -12000 ) (382) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (8000 -15100 ) (121) |
4 комнатная квартира | 12900 грн/мес. (10500 -31500 ) (15) |
гостинка | 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (100) |
дача | 13000 грн/мес. (4700 -17000 ) (12) |
дом | 12000 грн/мес. (6000 -38000 ) (89) |
комната | 3000 грн/мес. (2500 -3500 ) (390) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -2500 ) (52) |
пол дома | 5000 грн/мес. (4000 -10200 ) (24) |
1 комнатная квартира | 6700 грн/мес. (5000 -9800 ) (539) |
2 комнатная квартира | 8700 грн/мес. (6500 -12500 ) (371) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (7800 -15000 ) (130) |
4 комнатная квартира | 16200 грн/мес. (7500 -26400 ) (19) |
гостинка | 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (72) |
дача | 17000 грн/мес. (2600 -39500 ) (12) |
дом | 15000 грн/мес. (5000 -39900 ) (92) |
комната | 3000 грн/мес. (2300 -3500 ) (371) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -2000 ) (45) |
пол дома | 4900 грн/мес. (3000 -8000 ) (40) |
1 комнатная квартира | 6800 грн/мес. (5000 -8500 ) (265) |
2 комнатная квартира | 8000 грн/мес. (6000 -13000 ) (214) |
3 комнатная квартира | 10000 грн/мес. (6700 -15800 ) (57) |
4 комнатная квартира | 17200 грн/мес. (9000 -23700 ) (10) |
гостинка | 4500 грн/мес. (4000 -5900 ) (21) |
дача | 13400 грн/мес. (3200 -39200 ) (11) |
дом | 12500 грн/мес. (5000 -25000 ) (50) |
комната | 2800 грн/мес. (2000 -3500 ) (208) |
подселение | 1800 грн/мес. (1500 -2000 ) (32) |
пол дома | 7000 грн/мес. (3500 -16000 ) (22) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен май 2022 года