Статистическая информация о средней цене метра квадратного по месяцам собрана на основе данных из базы продажи жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.
Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города.
Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.
Средняя цена недвижимости в городе Одесса 855 $/м2 (+2.03% ), по данным на январь 2021 года
Большинство цен находятся в промежутке от 638 до 1146 $/м2
Статистика по типам:
1 комнатная квартира | 920 $/м2 | Разброс цен 710-1180 $/м2 | 887 объектов |
2 комнатная квартира | 870 $/м2 | Разброс цен 680-1150 $/м2 | 685 объектов |
3 комнатная квартира | 810 $/м2 | Разброс цен 640-1120 $/м2 | 413 объектов |
4 комнатная квартира | 800 $/м2 | Разброс цен 600-1170 $/м2 | 85 объектов |
5 комнатная квартира | 850 $/м2 | Разброс цен 630-1200 $/м2 | 34 объектов |
6 комнатная квартира | 760 $/м2 | Разброс цен 630-1240 $/м2 | 17 объектов |
гостинка | 970 $/м2 | Разброс цен 750-1240 $/м2 | 47 объектов |
дача | 660 $/м2 | Разброс цен 260-1050 $/м2 | 47 объектов |
дом | 750 $/м2 | Разброс цен 460-1140 $/м2 | 339 объектов |
комната | 650 $/м2 | Разброс цен 490-830 $/м2 | 114 объектов |
пол дома | 670 $/м2 | Разброс цен 430-1060 $/м2 | 51 объектов |
1 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1100) (466) |
2 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (370) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1000) (203) |
4 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1200) (35) |
5 комнатная квартира | 690 $ за кв. м. (400-1100) (11) |
6 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1100) (408) |
2 комнатная квартира | 860 $ за кв. м. (600-1100) (313) |
3 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1100) (205) |
4 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1400) (40) |
5 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (800-1300) (9) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1200) (416) |
2 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (600-1100) (297) |
3 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1100) (170) |
4 комнатная квартира | 860 $ за кв. м. (700-1400) (46) |
5 комнатная квартира | 650 $ за кв. м. (600-1400) (12) |
1 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1100) (454) |
2 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1100) (347) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (202) |
4 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (600-1200) (50) |
5 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (6) |
6 комнатная квартира | 700 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1100) (508) |
2 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1100) (377) |
3 комнатная квартира | 740 $ за кв. м. (600-1100) (214) |
4 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1300) (35) |
5 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1000) (8) |
1 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (505) |
2 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (700-1100) (397) |
3 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1000) (199) |
4 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (700-1300) (42) |
5 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (800-1000) (8) |
6 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1100) (472) |
2 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1100) (363) |
3 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1100) (198) |
4 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (600-1000) (41) |
6 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1100) (397) |
2 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1200) (296) |
3 комнатная квартира | 860 $ за кв. м. (600-1100) (143) |
4 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (700-1100) (43) |
5 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (500-2000) (11) |
1 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (261) |
2 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (600-1100) (196) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (104) |
4 комнатная квартира | 720 $ за кв. м. (600-1000) (13) |
5 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (800-1000) (9) |
1 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (339) |
2 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1100) (297) |
3 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1000) (162) |
4 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1300) (28) |
5 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1200) (363) |
2 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (700-1200) (318) |
3 комнатная квартира | 860 $ за кв. м. (600-1200) (162) |
4 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1500) (28) |
5 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (800-1000) (8) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1200) (431) |
2 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1100) (327) |
3 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1100) (189) |
4 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (600-1100) (39) |
5 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (600-1100) (10) |
1 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (376) |
2 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1100) (265) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (142) |
4 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1200) (32) |
5 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (800-1200) (8) |
6 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1200) (482) |
2 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1200) (306) |
3 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1000) (169) |
4 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1300) (41) |
5 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1600) (7) |
1 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (500) |
2 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1100) (396) |
3 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-1100) (215) |
4 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1300) (49) |
5 комнатная квартира | 970 $ за кв. м. (800-1600) (14) |
6 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (440) |
2 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (600-1200) (351) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (232) |
4 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1000) (43) |
5 комнатная квартира | 930 $ за кв. м. (600-1400) (10) |
6 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (600-1600) (8) |
1 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (700-1100) (420) |
2 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1100) (343) |
3 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (600-1100) (211) |
4 комнатная квартира | 740 $ за кв. м. (600-900) (34) |
5 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1300) (11) |
1 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (700-1000) (445) |
2 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1100) (342) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (205) |
4 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (500-1100) (37) |
5 комнатная квартира | 1000 $ за кв. м. (600-1600) (15) |
6 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (700-1100) (399) |
2 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1100) (345) |
3 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1100) (204) |
4 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (600-1200) (39) |
5 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1400) (13) |
6 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1600) (11) |
1 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (700-1100) (382) |
2 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1200) (324) |
3 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1000) (175) |
4 комнатная квартира | 730 $ за кв. м. (600-1200) (35) |
5 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (600-1400) (10) |
гостинка | 840 $ за кв. м. (800-1100) (19) |
1 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1100) (364) |
2 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (700-1100) (294) |
3 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (600-1100) (203) |
4 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1100) (41) |
5 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1100) (324) |
2 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1100) (283) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (167) |
4 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (600-1300) (38) |
5 комнатная квартира | 710 $ за кв. м. (600-1500) (12) |
гостинка | 740 $ за кв. м. (700-900) (12) |
1 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (700-1100) (235) |
2 комнатная квартира | 880 $ за кв. м. (600-1200) (196) |
3 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-1100) (142) |
4 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1200) (31) |
5 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (600-1300) (9) |
6 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 900 $ за кв. м. (700-1100) (357) |
2 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (600-1100) (358) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (229) |
4 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (600-1100) (58) |
5 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1700) (12) |
6 комнатная квартира | 890 $ за кв. м. (800-1400) (8) |
1 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (700-1100) (290) |
2 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (600-1200) (288) |
3 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1100) (205) |
4 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (600-1100) (48) |
5 комнатная квартира | 1100 $ за кв. м. (800-1100) (8) |
6 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1100) (333) |
2 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-1100) (295) |
3 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (500-1000) (207) |
4 комнатная квартира | 860 $ за кв. м. (600-1100) (41) |
5 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (600-1300) (18) |
6 комнатная квартира | 740 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1100) (411) |
2 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (394) |
3 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (600-1000) (231) |
4 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (500-1300) (37) |
5 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-900) (12) |
6 комнатная квартира | 720 $ за кв. м. (700-1000) (9) |
1 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (500-1100) (522) |
2 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (500-1100) (435) |
3 комнатная квартира | 760 $ за кв. м. (500-1100) (269) |
4 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (600-1200) (46) |
5 комнатная квартира | 580 $ за кв. м. (500-1300) (13) |
гостинка | 770 $ за кв. м. (600-1000) (11) |
1 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (400-1100) (626) |
2 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (500-1100) (550) |
3 комнатная квартира | 660 $ за кв. м. (400-1000) (330) |
4 комнатная квартира | 700 $ за кв. м. (600-1000) (68) |
5 комнатная квартира | 870 $ за кв. м. (700-1400) (17) |
гостинка | 890 $ за кв. м. (900-1100) (13) |
1 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1100) (419) |
2 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-1000) (389) |
3 комнатная квартира | 760 $ за кв. м. (600-1000) (307) |
4 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (500-1200) (42) |
5 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (700-1100) (15) |
6 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (800-1500) (11) |
1 комнатная квартира | 830 $ за кв. м. (600-1100) (471) |
2 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-1100) (435) |
3 комнатная квартира | 740 $ за кв. м. (600-1000) (318) |
4 комнатная квартира | 740 $ за кв. м. (500-1000) (56) |
5 комнатная квартира | 730 $ за кв. м. (600-1500) (13) |
6 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (6) |
1 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1100) (435) |
2 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-1000) (422) |
3 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (600-1000) (232) |
4 комнатная квартира | 700 $ за кв. м. (500-1000) (56) |
5 комнатная квартира | 730 $ за кв. м. (600-1300) (14) |
1 комнатная квартира | 840 $ за кв. м. (700-1100) (407) |
2 комнатная квартира | 780 $ за кв. м. (600-1000) (339) |
3 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (245) |
4 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1200) (41) |
5 комнатная квартира | 920 $ за кв. м. (700-1100) (14) |
6 комнатная квартира | 730 $ за кв. м. (700-1000) (8) |
1 комнатная квартира | 810 $ за кв. м. (600-1100) (499) |
2 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1100) (359) |
3 комнатная квартира | 750 $ за кв. м. (600-1000) (258) |
4 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (600-1200) (47) |
5 комнатная квартира | 690 $ за кв. м. (600-1100) (16) |
6 комнатная квартира | 1200 $ за кв. м. (5) |
1 комнатная квартира | 850 $ за кв. м. (700-1100) (433) |
2 комнатная квартира | 790 $ за кв. м. (600-1100) (367) |
3 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1000) (219) |
4 комнатная квартира | 730 $ за кв. м. (600-1000) (46) |
5 комнатная квартира | 910 $ за кв. м. (700-1200) (11) |
6 комнатная квартира | 670 $ за кв. м. (300-1300) (12) |
1 комнатная квартира | 800 $ за кв. м. (600-1100) (74) |
2 комнатная квартира | 820 $ за кв. м. (700-1200) (51) |
3 комнатная квартира | 770 $ за кв. м. (600-1000) (25) |
4 комнатная квартира | 670 $ за кв. м. (500-1000) (11) |
дом | 670 $ за кв. м. (300-1200) (41) |
комната | 620 $ за кв. м. (600-900) (19) |
В городе Одесса мы проанализировали цены на продажу квартир, продажу домов, продажу земельных участков, продажу однокомнатных квартир, продажу двухкомнатных квартир, продажу трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.
Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.
Дата проведения расчёта цен январь 2021 года