Средняя цена аренды жилья Поселок Котовского Одесса

Статистическая информация о средних ценах на долгосрочную аренду жилья по месяцам собрана на основе данных из базы аренды жилья без посредников в городе Одесса. Данная информация актуальна на текущий момент и обновляется по мере добавления новых объектов в базу. Расчёт среднего значения цены производится по формуле медианы.

Нажав на любой тип жилья, отобразится детальная информация относительно выбраного типа с разбиением по районам города .

Точность данных зависит от количества объектов используемых в расчёте цены.

Вернуться к средним ценам аренды жилья по городу

Средняя цена аренды жилья Поселок Котовского Одесса 5000 грн (0 % ), по данным на март 2024 года

Большинство цен находятся в промежутке от 3500 до 7400 грн

Средняя стоимость аренды недвижимости, город Одесса на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. Разброс цен 4000-6500 грн 58 объектов
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. Разброс цен 5000-8000 грн 39 объектов
3 комнатная квартира 8000 грн/мес. Разброс цен 6000-10500 грн 20 объектов
гостинка 4500 грн/мес. Разброс цен 3800-6000 грн 11 объектов
комната 2500 грн/мес. Разброс цен 2000-3000 грн 23 объектов

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4000 -7000 ) (48)
2 комнатная квартира 5500 грн/мес. (5000 -7500 ) (31)
3 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (10)
гостинка 4000 грн/мес. (6)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (3500 -7500 ) (70)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (31)
3 комнатная квартира 6600 грн/мес. (5000 -9000 ) (10)
гостинка 4500 грн/мес. (3500 -5700 ) (15)
дом 6000 грн/мес. (5)
комната 2000 грн/мес. (2000 -3000 ) (16)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (55)
2 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -8000 ) (29)
3 комнатная квартира 6200 грн/мес. (5000 -10000 ) (10)
гостинка 5000 грн/мес. (6)
комната 2000 грн/мес. (1700 -3000 ) (14)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4500 грн/мес. (4000 -6500 ) (62)
2 комнатная квартира 6500 грн/мес. (5000 -10000 ) (30)
3 комнатная квартира 7500 грн/мес. (6000 -8500 ) (12)
гостинка 4500 грн/мес. (3500 -5000 ) (20)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (15)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4000 -7500 ) (70)
2 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4500 -8000 ) (43)
3 комнатная квартира 6900 грн/мес. (5500 -7500 ) (13)
гостинка 4200 грн/мес. (3600 -5500 ) (9)
дом 10000 грн/мес. (5)
комната 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (16)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (65)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -9000 ) (37)
3 комнатная квартира 7000 грн/мес. (5000 -9500 ) (10)
гостинка 3800 грн/мес. (3200 -5500 ) (14)
комната 2000 грн/мес. (2000 -2000 ) (14)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4100 -7000 ) (67)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (37)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (5000 -11000 ) (11)
гостинка 4000 грн/мес. (4000 -6000 ) (9)
комната 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4700 грн/мес. (4000 -6000 ) (55)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (31)
3 комнатная квартира 8000 грн/мес. (6000 -10500 ) (14)
гостинка 3600 грн/мес. (3500 -4500 ) (13)
комната 2500 грн/мес. (2500 -4000 ) (10)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (78)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (45)
3 комнатная квартира 7000 грн/мес. (5500 -10000 ) (15)
гостинка 4000 грн/мес. (3500 -4500 ) (12)
комната 2000 грн/мес. (2000 -3000 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4500 грн/мес. (4000 -6000 ) (75)
2 комнатная квартира 5800 грн/мес. (5000 -7000 ) (34)
гостинка 4000 грн/мес. (3200 -5500 ) (15)
дом 6000 грн/мес. (5)
комната 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -6900 ) (74)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (4500 -7000 ) (43)
3 комнатная квартира 7000 грн/мес. (6200 -8000 ) (8)
гостинка 4500 грн/мес. (3000 -7000 ) (12)
комната 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (18)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (69)
2 комнатная квартира 6500 грн/мес. (5000 -8000 ) (44)
3 комнатная квартира 7000 грн/мес. (6000 -10000 ) (14)
гостинка 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (20)
комната 2500 грн/мес. (2200 -3000 ) (13)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4500 грн/мес. (3700 -6000 ) (65)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (36)
3 комнатная квартира 7500 грн/мес. (6000 -8000 ) (14)
гостинка 4500 грн/мес. (3500 -5800 ) (10)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (14)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -7000 ) (65)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (35)
3 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (11)
гостинка 3000 грн/мес. (3000 -4500 ) (12)
комната 2000 грн/мес. (2000 -3000 ) (14)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4800 грн/мес. (3800 -6000 ) (63)
2 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4500 -7500 ) (42)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -7200 ) (9)
гостинка 4000 грн/мес. (3400 -5000 ) (8)
комната 2200 грн/мес. (2000 -2500 ) (23)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (3500 -6500 ) (57)
2 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4500 -7500 ) (36)
3 комнатная квартира 7000 грн/мес. (6000 -10000 ) (10)
гостинка 3500 грн/мес. (3000 -4500 ) (9)
комната 2500 грн/мес. (2000 -2500 ) (22)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4000 грн/мес. (3500 -6000 ) (72)
2 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4500 -7000 ) (43)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -7500 ) (13)
гостинка 4500 грн/мес. (3500 -5000 ) (11)
дом 4000 грн/мес. (5)
комната 2000 грн/мес. (2000 -3000 ) (18)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (87)
2 комнатная квартира 5200 грн/мес. (4000 -6500 ) (50)
3 комнатная квартира 6000 грн/мес. (4400 -10000 ) (15)
гостинка 3800 грн/мес. (3500 -4800 ) (14)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (20)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4000 грн/мес. (3500 -5500 ) (113)
2 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4200 -6000 ) (57)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -8000 ) (23)
гостинка 3500 грн/мес. (3000 -4100 ) (16)
комната 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (29)
полдома 4000 грн/мес. (5)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4500 грн/мес. (3800 -5500 ) (128)
2 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4000 -6500 ) (56)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -8500 ) (20)
гостинка 3000 грн/мес. (2500 -4500 ) (22)
дом 12000 грн/мес. (5)
комната 2000 грн/мес. (2000 -2500 ) (36)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4500 грн/мес. (3500 -6000 ) (156)
2 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -6500 ) (82)
3 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -8000 ) (22)
гостинка 4000 грн/мес. (3000 -4000 ) (15)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3500 ) (24)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 4500 грн/мес. (3900 -5500 ) (137)
2 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4500 -6800 ) (76)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (4800 -8000 ) (22)
гостинка 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (17)
дом 7000 грн/мес. (4000 -25000 ) (8)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (36)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4000 -6000 ) (101)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -7000 ) (46)
3 комнатная квартира 7000 грн/мес. (6000 -10000 ) (18)
гостинка 3500 грн/мес. (3000 -4500 ) (21)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3200 ) (19)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4500 -6000 ) (53)
2 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4000 -7000 ) (30)
3 комнатная квартира 6000 грн/мес. (6000 -7000 ) (9)
гостинка 4000 грн/мес. (3500 -4500 ) (15)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3200 ) (23)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (5000 -7000 ) (85)
2 комнатная квартира 6800 грн/мес. (6000 -8000 ) (34)
3 комнатная квартира 7000 грн/мес. (6500 -7000 ) (8)
гостинка 4500 грн/мес. (3800 -5500 ) (16)
дом 4500 грн/мес. (5)
комната 3000 грн/мес. (2500 -3000 ) (31)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (5000 -7000 ) (89)
2 комнатная квартира 7000 грн/мес. (5500 -8000 ) (36)
3 комнатная квартира 8000 грн/мес. (6000 -12500 ) (10)
гостинка 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (18)
комната 2700 грн/мес. (2500 -3000 ) (37)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (81)
2 комнатная квартира 6500 грн/мес. (5500 -8000 ) (47)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -8500 ) (15)
гостинка 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (28)
комната 2500 грн/мес. (2300 -3200 ) (35)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4700 -7000 ) (106)
2 комнатная квартира 6500 грн/мес. (5400 -8000 ) (42)
3 комнатная квартира 7500 грн/мес. (6000 -8500 ) (15)
гостинка 4000 грн/мес. (3900 -5500 ) (33)
комната 2500 грн/мес. (2000 -3000 ) (32)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (111)
2 комнатная квартира 6500 грн/мес. (5400 -7500 ) (30)
3 комнатная квартира 8000 грн/мес. (6)
гостинка 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (21)
комната 2700 грн/мес. (2500 -3200 ) (39)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5000 -7500 ) (117)
2 комнатная квартира 7000 грн/мес. (6000 -8000 ) (33)
3 комнатная квартира 7700 грн/мес. (7000 -10000 ) (13)
гостинка 4500 грн/мес. (4000 -5500 ) (14)
комната 3000 грн/мес. (2300 -3500 ) (28)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (5000 -7500 ) (53)
2 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -7500 ) (33)
3 комнатная квартира 8500 грн/мес. (8000 -9500 ) (8)
гостинка 4500 грн/мес. (3500 -5000 ) (10)
комната 2500 грн/мес. (2500 -2500 ) (29)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4500 -7000 ) (52)
2 комнатная квартира 6500 грн/мес. (5500 -7000 ) (20)
3 комнатная квартира 8000 грн/мес. (8000 -8700 ) (9)
гостинка 4200 грн/мес. (3800 -5000 ) (11)
комната 2500 грн/мес. (2200 -3200 ) (21)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 6000 грн/мес. (4500 -7500 ) (51)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5300 -8000 ) (21)
3 комнатная квартира 8000 грн/мес. (6)
гостинка 4300 грн/мес. (3500 -4700 ) (10)
комната 2500 грн/мес. (2400 -3200 ) (25)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5500 грн/мес. (4700 -6500 ) (80)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5400 -7000 ) (40)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -7500 ) (15)
гостинка 4200 грн/мес. (4000 -4500 ) (16)
дом 5500 грн/мес. (5000 -7000 ) (7)
комната 2500 грн/мес. (2300 -3000 ) (29)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4500 -6500 ) (94)
2 комнатная квартира 6000 грн/мес. (5400 -7500 ) (32)
3 комнатная квартира 6500 грн/мес. (6000 -9000 ) (12)
гостинка 4000 грн/мес. (3500 -5000 ) (17)
комната 2500 грн/мес. (2100 -3000 ) (35)

Средняя стоимость на

1 комнатная квартира 5000 грн/мес. (4700 -6500 ) (13)
2 комнатная квартира 5000 грн/мес. (5)
комната 2500 грн/мес. (6)

В городе Одесса мы проанализировали цены на аренду квартир, аренду домов, аренду земельных участков, аренду однокомнатных квартир, аренду двухкомнатных квартир, аренду трёхкомнатных квартир и других типов недвижимости. Расчет проводился автоматически по медиане. В расчёте были учтены цены из объявлений, размещенных в базе квартир и домов без посредников. Чем больше объявлений, тем выше достоверность данных.

Так как средние цены расчитываются ежемесячно, то все данные представлены в динамике: отмечено изменение цены в городе Одесса за месяц. В архиве вы можете найти данные за конкретный год/месяц.

Дата проведения расчёта цен март 2024 года